| ब्रांड नाम: | Gold |
| मॉडल संख्या: | जीडी-आईएसओ1338 |
| एमओक्यू: | 1 |
| मूल्य: | बातचीत योग्य |
| प्रसव का समय: | 30 कार्य दिवस |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन |
यह उपकरण हवा या विशिष्ट मीडिया में तेजी से फ्रीज-पिघलना चक्र परीक्षणों के दौरान कंक्रीट ब्लॉकों, फ़र्श ईंटों, कर्ब पत्थरों और प्राकृतिक पत्थर सहित निर्माण सामग्री के फ्रीज-पिघलना प्रतिरोध को निर्धारित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इस उपकरण का डिज़ाइन, निर्माण और प्रदर्शन निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करता है या उससे बेहतर है:
| पैरामीटर | विनिर्देश |
|---|---|
| बाहरी आयाम | 1800 मिमी * 900 मिमी * 1200 मिमी (लगभग) |
| आंतरिक चैम्बर आयाम | 1000 मिमी * 800 मिमी * 700 मिमी (लगभग) |
| कुल वजन | 350 - 450 किग्रा (लगभग) |
| बिजली की आवश्यकताएं | 220V/50Hz एकल चरण या 380V/50Hz तीन-चरण (उपयोगकर्ता चयन योग्य) |
उपकरण में व्यापक नमूना परीक्षण के लिए विशेष परीक्षण कंटेनर शामिल हैं: