| Nama merek: | GOLD |
| Nomor Model: | GD-UL162 |
| MOQ: | 1 set |
| Harga: | USD3000-5000/set |
| Waktu Pengiriman: | 30 Hari |
| Ketentuan Pembayaran: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Nama | Instrumen pengukur penggandaan pembusaan cairan busa ekspansi rendah dan waktu pemisahan cairan |
|---|---|
| Standar | UL162, EN 1568-1, NFPA 11 |
| Suhu larutan busa | 15℃ ~ 20℃ |
| Suhu lingkungan | 15℃ ~ 25℃ |
| Sistem pembangkit busa | Terdiri dari pistol busa 5L/mnt, pengukur tekanan 1,5-level (0-1) MPa, tangki tekanan, kompresor udara, dll. |
| Pistol busa | Laju aliran yang diukur menggunakan air pada tekanan 0,7 ± 0,03 MPa adalah (5,0 ± 0,1) L/mnt |
a) Siapkan larutan busa menggunakan air tawar sesuai dengan konsentrasi yang diperlukan. Kontrol suhu untuk memastikan suhu busa yang dihasilkan berada dalam (15-20)℃.
b) Nyalakan kompresor udara dan sesuaikan tekanan saluran masuk pistol busa menjadi (0,7±0,03) MPa. Basahi dinding bagian dalam tangki penerima busa, bersihkan, dan timbang (m1).
c) Setelah penyemprotan selama (5-10) detik hingga stabil, kumpulkan busa menggunakan penganalisis eluen. Mulai stopwatch, kikis busa yang meluap, timbang (m2), dan hitung massa 25% eluen.
d) Lepaskan wadah penerima dari penganalisis presipitasi dan letakkan di timbangan. Letakkan wadah penerima busa di penyangga, pastikan endapan bebas dari busa. Hentikan stopwatch ketika cairan yang mengendap mencapai 25% dari volume.
e) Hitung rasio pembusaan menggunakan rumus yang ditentukan.