| Nazwa marki: | GOLD |
| Numer modelu: | GD-UL162 |
| MOQ: | 1 zestaw |
| Ceny: | USD3000-5000/set |
| Czas dostawy: | 30 dni |
| Warunki płatności: | L/C, D/A, D/P, T/T, ZARZĄDENIE WESTOLA |
| Nazwa | Przyrząd do pomiaru wielokrotności i czasu separacji cieczy w postaci pianki o niskiej rozszerzalności |
|---|---|
| Standard | UL162, EN 1568-1, NFPA 11 |
| Temperatura roztworu piany | 15 ℃ ~ 20 ℃ |
| Temperatura otoczenia | 15 ℃ ~ 25 ℃ |
| System wytwarzania piany | Składa się z pistoletu do piany 5 l/min, manometru 1,5 poziomu (0-1) MPa, zbiornika ciśnieniowego, sprężarki powietrza itp. |
| Pistolet do piany | Natężenie przepływu mierzone przy użyciu wody pod ciśnieniem 0,7 ± 0,03 MPa wynosi (5,0 ± 0,1) l/min |
a) Przygotować roztwór piany przy użyciu świeżej wody o wymaganym stężeniu. Kontroluj temperaturę, aby upewnić się, że temperatura wytworzonej piany mieści się w zakresie (15-20) ℃.
b) Uruchomić sprężarkę powietrza i wyregulować ciśnienie wlotowe pistoletu do piany na (0,7±0,03) MPa. Zwilż wewnętrzną ściankę zbiornika piany, wytrzyj ją do czysta i zważ (m1).
c) Po rozpylaniu przez (5-10) sekund aż do ustabilizowania się, zebrać pianę za pomocą analizatora eluentu. Uruchom stoper, zeskrob nadmiar piany, zważ (m2) i oblicz masę 25% eluentu.
d) Wyjmij pojemnik odbierający z analizatora opadów i umieść go na wadze. Umieścić pojemnik odbierający pianę na wsporniku, upewniając się, że osad nie zawiera piany. Zatrzymaj stoper, gdy wytrącona ciecz osiągnie 25% objętości.
e) Oblicz stopień pienienia korzystając z podanego wzoru.